| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 240 | mm |
| D | 360 | mm |
| B | 290 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2820 | kN |
| Static Cor | 6000 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 526 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 100.48 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 251.6 | mm |
| da max | 273 | mm |
| db | 278 | mm |
| Da | 348.4 | mm |
| ras max | 2.5 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|