Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 360 | mm |
D | 540 | mm |
B | 325 | mm |
rs min | 5 | mm |
r1s min | 5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4642 | kN |
Static Cor | 10150 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 788 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 278 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
ras max | 4 | mm |
rbs max | 4 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|