Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 1600 | mm |
D | 2060 | mm |
B | 390 | mm |
C | 390 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16000 | kN |
Static Cor | 61500 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 3130 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 3490 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
F | 1760 | mm |
rs min | 9.5 | mm |
r1s min | 9.5 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|