Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 280 | mm |
D | 400 | mm |
B | 142.5 | mm |
C | 142.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1350 | kN |
Static Cor | 3200 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 270 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 58 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
F | 316 | mm |
rs min | 1 | mm |
r1s min | 1 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|