Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 460 | mm |
D | 680 | mm |
B | 100 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1660 | kN |
Static Cor | 2920 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 211 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 121 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 630 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 750 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 488 | mm |
da max | 509 | mm |
db min | 520 | mm |
Da max | 652 | mm |
ras max | 5 | mm |
rbs max | 5 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|