Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 220 | mm |
D | 460 | mm |
B | 145 | mm |
rs min | 5 | mm |
r1s min | 5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 2380 | kN |
Static Cor | 3450 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 291 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 119 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1200 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 1500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 242 | mm |
da max | 275 | mm |
db min | 287 | mm |
Da max | 438 | mm |
ras max | 4 | mm |
rbs max | 4 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|