Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 160 | mm |
D | 340 | mm |
B | 68 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 677 | kN |
Static Cor | 844 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 78 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 30.77 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1700 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 178 | mm |
da max | 195 | mm |
db min | 211 | mm |
Da max | 322 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|