| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 110 | mm |
| D | 240 | mm |
| B | 50 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 453.2 | kN |
| Static Cor | 483 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 50 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 12.7 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2720 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3400 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 110 | kg |
| d1 | 155.5 | kg |
| B1 | 14 | kg |
| B2 | 23 | kg |
| r2s | 3 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 1.2 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|