| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 130 | mm |
| D | 280 | mm |
| B | 58 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 229 | kN |
| Static Cor | 214 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 3.4 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 18 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6326 |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2200 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2800 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 146 | mm |
| Da | 264 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|