Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 14.05 | mm |
D | 63 | mm |
B/C | 44/34,5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16 | kN |
Static Cor | 7.9 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.36 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.669 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 6600 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|