Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 12.2 | mm |
D | 71.4 | mm |
B/C | 71/65,1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 50 | kN |
Static Cor | 37 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.68 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.44 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 3700 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|