| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 90 | mm |
| D | 120 | mm |
| B | 18 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 42.2 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.37 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | LGVZ12090 |
| Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
|---|---|---|
| Owalizacja pierścienia max | 1.6 | mm |
| Owalizacja pierścienia min | 1.2 | mm |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 95.2 | mm |
| D1 min | 114.8 | mm |
| rs min | 0.8 | mm |
| r1s min | 0.6 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|