| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 45 | mm |
| D | 60 | mm |
| B | 9 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 12.1 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.05 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | LGVZ6045 |
| Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
|---|---|---|
| Owalizacja pierścienia max | 0.8 | mm |
| Owalizacja pierścienia min | 0.5 | mm |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne olej | 6200 | 1/s |
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 max | 47.7 | mm |
| D1 min | 57.5 | mm |
| rs min | 0.4 | mm |
| r1s min | 0.4 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|