Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 70 | mm |
D | 110 | mm |
B | 20 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 38 | kN |
Static Cor | 30.9 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.4 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.6 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6014-2Z / 6014RS / 6014-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6000 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 3600 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 75 | mm |
db max | 78 | mm |
Da max | 103 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|