Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 60 | mm |
D | 95 | mm |
B | 18 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 29.4 | kN |
Static Cor | 23.2 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.05 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.41 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6012-2Z / 6012RS / 6012-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6700 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4300 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 65 | mm |
db max | 68 | mm |
Da max | 88 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|