| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 45 | mm |
| D | 85 | mm |
| B | 19 | mm |
| rs min | 1.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 32.7 | kN |
| Static Cor | 20.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.93 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.42 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6209-2Z / 6209RS / 6209-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 7500 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 5000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 52 | mm |
| db max | 52.5 | mm |
| Da max | 78 | mm |
| ras max | 1.1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|