| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 100 | mm |
| D | 215 | mm |
| B | 47 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 173 | kN |
| Static Cor | 140 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 2.54 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 7 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 3000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3600 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 113 | mm |
| Da | 201 | mm |
| ras | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|