Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35.9 | mm |
D | 62 | mm |
B | 21.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16 | kN |
Static Cor | 10.3 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.15 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
rs min | 1 | mm |
r1s min | 1 | mm |
B1 | 14 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Średnica docisku d1 | ||
---|---|---|
d1 | 39.5 |