Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 40 | mm |
D | 80 | mm |
B | 18 | mm |
C | 18 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 22.4 | kN |
Static Cor | 17.9 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.8 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.37 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 2800 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|