| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 220 | mm |
| D | 420 | mm |
| H | 160 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 961 | kN |
| Static Cor | 3930 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 99.9 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 107.87 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 800 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1000 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da max | 69 | mm |
| Da min | 61 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|