| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 900 | mm |
| D | 1180 | mm |
| B | 122 | mm |
| rs min | 6 | mm |
| a | 728 | mm |
| α | 35 | ° |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1610 | kN |
| Static Cor | 5690 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 80.2 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 379.4 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 925 | mm |
| Da max | 1165 | mm |
| ras max | 5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|