| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 495 | mm |
| D | 600 | mm |
| H | 80 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 1450 | kN |
| Static Cor | 8450 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 619 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 55.6 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d1 | 500 | mm |
| D1 | 590 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|