| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 300 | mm |
| D | 420 | mm |
| B | 72 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 974 | kN |
| Static Cor | 1830 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 152 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 32.7 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 1300 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 1600 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny | ||
|---|---|---|
| d1 | 1300 | kg |
| B1 | 10 | kg |
| r2s | 3 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT | 1.54 | kg |
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|