| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 170 | mm |
| D | 310 | mm |
| B | 52 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 472 | kN |
| Static Cor | 632 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 59 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 18.24 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 1900 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2400 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 188 | mm |
| da max | 195 | mm |
| db min | 223 | mm |
| Da max | 293 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|