| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 240 | mm |
| D | 360 | mm |
| B | 290 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2820 | kN |
| Static Cor | 6000 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 526 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 100.48 | kg |
| Limiting speeds |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions | ||
|---|---|---|
| da min | 251.6 | mm |
| da max | 273 | mm |
| db | 278 | mm |
| Da | 348.4 | mm |
| ras max | 2.5 | mm |
| rbs max | 2.5 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|