| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 50.12 | mm |
| D | 80 | mm |
| B | 23.97 | mm |
| C | 15.97 | mm |
| r1s min | 1.1 | mm |
| r2s min | 1.1 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 21.8 | kN |
| Static Cor | 16.6 | kN |
| Fatigue limit Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.8 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 0.306 | kg |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 8500 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 10000 | 1/s |
| Dimensions |
|---|
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|