Dimensions | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 72 | mm |
B | 17 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Load rating | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 25.7 | kN |
Static Cor | 15.3 | kN |
Fatigue limit Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.7 | kN |
Mass | ||
---|---|---|
Mass | 0.29 | kg |
Bearing designation | |
---|---|
Bearing designation | 6207-2Z / 6207RS / 6207-2RS |
Limiting speeds | ||
---|---|---|
Limiting speeds Z i 2Z | 9000 | 1/s |
Limiting speeds RS i 2RS | 6200 | 1/s |
Dimensions |
---|
Abutment dimensions | ||
---|---|---|
da min | 42 | mm |
db max | 42 | mm |
Da max | 65 | mm |
ras max | 1.1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Dimensions of snap ring groove and snap ring |
---|
Load calculation factors |
---|