Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 170 | mm |
D | 260 | mm |
B | 160 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1221 | kN |
Static Cor | 2180 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 211 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 30.6 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 180.2 | mm |
da max | 193 | mm |
db | 198 | mm |
Da | 249.8 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|