Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 160 | mm |
D | 240 | mm |
B | 145 | mm |
rs min | 2.1 | mm |
r1s min | 2.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 796.4 | kN |
Static Cor | 1690 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 167 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 25.4 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 170.2 | mm |
da max | 182 | mm |
db | 186 | mm |
Da | 229.8 | mm |
ras max | 2 | mm |
rbs max | 2 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|