| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 280 | mm |
| D | 420 | mm |
| B | 250 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 3260 | kN |
| Static Cor | 8410 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 704 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 134 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 294.6 | mm |
| da max | 320 | mm |
| db | 325 | mm |
| Da max | 405.4 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|