Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 260 | mm |
D | 540 | mm |
H | 132 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 3720 | kN |
Static Cor | 16550 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1332 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 151.2 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 | 260 | mm |
D1 | 540 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|