Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 1381 | mm |
D | 1630 | mm |
H | 120 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 3800 | kN |
Static Cor | 40400 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 2190 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 472 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 | 1381 | mm |
dk | 1378 | mm |
D1 | 1630 | mm |
rs min | 2x45° | mm |
r1s min | 2x45° | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|