Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 440 | mm |
D | 540 | mm |
H | 80 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1280 | kN |
Static Cor | 6960 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 527 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 43 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 | 444 | mm |
D1 | 535 | mm |
rs min | 1 | mm |
r1s min | 1 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|