Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 180 | mm |
D | 260.22 | mm |
B | 136 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 2195 | kN |
Static Cor | 4850 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 461 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 20 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 212 | mm |
rs min | 3 | mm |
X | 110 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|