Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 180 | mm |
D | 320 | mm |
B | 172 | mm |
B1 | 184 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1220 | kN |
Static Cor | 2320 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 215 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 63.8 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 | 230.5 | mm |
F | 218 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|