Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 560 | mm |
D | 820 | mm |
B | 195 | mm |
C | 195 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 4360 | kN |
Static Cor | 9510 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 650 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 336.8 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
F | 754 | mm |
rs min | 6 | mm |
r1s min | 6 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|