| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 410 | mm |
| D | 790 | mm |
| B | 280 | mm |
| C | 280 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 7530 | kN |
| Static Cor | 12050 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 858 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 655.5 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary | ||
|---|---|---|
| d1 | 520 | mm |
| D1 | 680 | mm |
| F | 480 | mm |
| rs min | 7.5 | mm |
| r1s min | 2.3 | mm |
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|