Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 1500 | mm |
D | 1770 | mm |
B | 160 | mm |
C | 160 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 5770 | kN |
Static Cor | 19500 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1027 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 700 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
F | 1580 | mm |
rs min | 7.5 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|