| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 180 | mm |
| D | 320 | mm |
| B | 86 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 826.1 | kN |
| Static Cor | 1160 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 107 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 32.7 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2560 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy | ||
|---|---|---|
| d | 180 | kg |
| d1 | 230.5 | kg |
| B1 | 12 | kg |
| B2 | 29 | kg |
| r2s | 4 | kg |
| COM_DJCATALOG2_PRKAT_MASA_SHORT | 2.22 | kg |
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|