Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 260 | mm |
D | 480 | mm |
B | 100 | mm |
C | 80 | mm |
rs min | 5 | mm |
r1s min | 5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1110 | kN |
Static Cor | 1590 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 131 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 72.98 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1801 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 1500 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da max | 313 | mm |
db min | 344 | mm |
Da max | 460 | mm |
ras max | 4 | mm |
rbs max | 4 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|