Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 710 | mm |
D | 870 | mm |
B | 74 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 1230 | kN |
Static Cor | 2770 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 182 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 92.57 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 700 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 900 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|