| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 300 | mm |
| D | 420 | mm |
| B | 72 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| r1s min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 974 | kN |
| Static Cor | 1830 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 152 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 31.5 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 311 | mm |
| da max | 320 | mm |
| Da max | 408 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|