Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 280 | mm |
D | 580 | mm |
B | 175 | mm |
rs min | 5 | mm |
r1s min | 5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 2720 | kN |
Static Cor | 4270 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 336 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 226 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 750 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 1100 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 308 | mm |
da max | 345 | mm |
Da max | 552 | mm |
ras max | 4 | mm |
rbs max | 4 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|