| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 170 | mm |
| D | 310 | mm |
| B | 86 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 725 | kN |
| Static Cor | 1100 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 103 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 37 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 188 | mm |
| da max | 195 | mm |
| db min | 211 | mm |
| Da max | 293 | mm |
| ras max | 3 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|