Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 130 | mm |
D | 280 | mm |
B | 93 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 812 | kN |
Static Cor | 1080 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 106 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 28.3 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 2000 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2600 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 148 | mm |
da max | 155 | mm |
db min | 169 | mm |
Da max | 262 | mm |
ras max | 3 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|