| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 710 | mm |
| D | 870 | mm |
| B | 95 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 4 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2320 | kN |
| Static Cor | 6320 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 415 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 116 | kg |
| Obroty graniczne |
|---|
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 726 | mm |
| da max | 744 | mm |
| db min | 770 | mm |
| Da max | 854 | mm |
| rbs max | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|