Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 220 | mm |
D | 400 | mm |
B | 65 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 740 | kN |
Static Cor | 1040 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 90 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 38.1 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1500 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 1800 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 238 | mm |
da max | 266 | mm |
db min | 289 | mm |
Da max | 382 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|