Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 180 | mm |
D | 320 | mm |
B | 86 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 751 | kN |
Static Cor | 1160 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 107 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 30.59 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1800 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 198 | mm |
da max | 208 | mm |
db min | 233 | mm |
Da max | 302 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|