Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 150 | mm |
D | 320 | mm |
B | 65 | mm |
rs min | 4 | mm |
r1s min | 4 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 644 | kN |
Static Cor | 778 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 73 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 28.2 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 1800 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 168 | mm |
da max | 185 | mm |
db min | 213 | mm |
Da max | 302 | mm |
rbs max | 3 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|