| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 320 | mm |
| D | 440 | mm |
| B | 236 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 2940 | kN |
| Static Cor | 7600 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 310 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 109.4 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 600 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 750 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|